Dalles de pierre de Quartz classiques polies, vente directe personnalisée en usine, pour dessus de Table de cuisine, comptoirs, dessus de vanité
KOMAN est un fabricant de pierres artificielles, spécialisé dans la production et le développement de pierre de Quartz
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | QD723 |
Matériau principal | 93 % de sable de quartz |
Densité des performances | 2340kg/M3 |
OEM/ODM | Soutien |
Forfait Transport | Fumiguer une caisse ou un paquet en bois |
spécification | 2440x750mm, 3000x1400mm, 3050x1520mm, 3200x1600mm |
Marque déposée | COMMENT |
Origine | Foshan Chine |
Code SH | 68109990 |
Capacité de production | 1 200 000 m²/an |
Description du produit
KOMAN est un fabricant de pierres artificielles,
spécialisée dans la production et le développement de
Pierre de quartz et surface solide avec les meilleurs matériaux.
Paramètres techniques de la pierre de quartz KOMAN (par rapport KOMAN SGS)
Clause | Articles de test | Méthodes d'essai | Résultats de test | Clause | Articles de test | Méthodes d'essai | Résultats de test |
1 | Absorption de l'eau | EN 14617-1:2005 | 0,02% Classement : W4 | 7 | Résistance chimique | EN14617-10:2012 | Classement : C4 |
2 | Densité apparente | EN 14617-1:2005 | 2340 kg/m3 | 8 | Stabilité dimensionnelle | EN14617-12:2012 | Classe A Déplacement vertical : 0,06 mm |
3 | Résistance à la flexion | EN 14617-2:2008 | 44,4 MPa Classement : A4 | 9 | Résistance à la compression | EN 14617-15:2005 | 207MPa |
4 | Résistance à l'abrasion | EN 14617-4:2012 | 21,0 mm Classement : A4 | dix | La dureté de Mohs | EN 101-1991 | 6 |
5 | Résistance aux chocs | EN 14617-9:2005 | 3,67J | 11 | Coefficient de dilatation thermique linéaire | EN14617-11:2005 | |
Précédent: Carreaux de mosaïque de marbre blanc/gris/noir en pierre pour la maison/hôtel/plancher/mur/cuisine
Suivant: Pierre de quartz artificielle Calacatta pour comptoir de cuisine et dessus de table
Notre contact
Envoyer maintenant